產品概覽
毛細結構分類
毛細結構決定熱導管的功率上限、抗重力表現與可加工厚度——依應用場景選擇對的結構,是熱導管選型的第一步。
| 毛細結構 | 適用厚度 | 適用長度 | Qmax | 抗重力 | 特點與典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燒結粉末結構 | T ≥ 1.5 mm | 75–250 mm | 低–中 | 差–一般 | 成本較低、製程穩定,適用於一般電子產品 |
| 溝槽結構 | T ≥ 2.0 mm | 75–350 mm | 高–極高 | 較好 | 毛細力強,可通過較大傾角抗重力測試,多應用於伺服器設計(高齒高功率型不抗重力) |
| 網線結構 | 0.4–2.5 mm | 75–300 mm | 極低–高 | 極差–較好 | 最薄可加工至 0.3mm,特別適合手機與輕薄筆電 |
| 複合結構 | T ≥ 1.5 mm | 75–300 mm | 高 | 優異 | 銅粉結合銅線,兼具高功率與優異抗重力性能 |
設計參數
尺寸與加工規格
以下為標準管徑的設計窗口;段差、異形折彎等特殊需求可依規格另行設計開發。
管徑 × 長度 × 折彎
| 管徑 | 長度範圍 | 最小折彎半徑 |
|---|---|---|
| Φ6 | 80–450 mm | R12 |
| Φ8 | 80–450 mm | R24 |
| Φ10 | 100–450 mm | R30 |
| Φ12 | 100–450 mm | R36 |
最小折彎角度 90°;小於最小折彎半徑時,彎曲處會出現皺褶。
壓扁厚度 × 寬度對照
| 管徑 | 壓扁厚度 | 壓扁寬度 |
|---|---|---|
| Φ6 | 1.0–3.0 mm | 8.03–9.05 mm |
| Φ8 | 1.2–3.0 mm | 11.25–12.05 mm |
| Φ10 | 2.0 / 3.0 mm | 14.93 / 14.25 mm |
| Φ12 | 2.3 / 3.0 mm | 18.10 / 17.65 mm |
厚度公差 ±0.05mm、寬度公差 ±0.15mm;網線結構另可支援 1.0mm 以下超薄設計。
性能規格
最大傳熱量 Qmax
Qmax 隨管長增加與壓扁厚度降低而下降。以下為各管徑的代表值區間,實際數值依毛細結構、長度與壓扁規格而定。
| 管徑 | 圓管代表值(L=100mm) | 常見設計區間 | 適用長度 |
|---|---|---|---|
| Φ6 | 60 W | 10–60 W | 80–450 mm |
| Φ8 | 98 W | 15–98 W | 80–450 mm |
| Φ10 | 85 W | 25–85 W | 100–450 mm |
| Φ12 | 120 W | 50–120 W | 100–450 mm |
數值為圓管、絕熱段控溫 55±3℃、特定擺放方向下的水冷實測代表值(ΔT≤5℃ 判定);Qmax 隨管長增加、壓扁變薄與抗重力擺放而下降。折彎表列的 450mm 為機構加工上限,實際適用長度依毛細結構而定。選型請提供熱源功率、尺寸與擺放方向,由技術團隊確認適配。
品質保證
可靠度測試
每項規格量產前通過四大可靠度測試,樣品數均大於 10pcs。
| 檢測項目 | 測試條件 |
|---|---|
| 老化測試 | 120℃ / 24H,水平放置 |
| 高溫高濕測試 | 85℃ / 95%RH 120h,溫變速率 1℃/min |
| 鹽霧測試 | 表面鈍化 6h/鍍鎳 24h/烤漆 96h |
| 冷熱衝擊測試 | -40℃ ↔ 85℃,300 cycles,溫變速率 20℃/min |
判定標準:測試後 ΔT < 5℃,且樣品無凹陷、鼓脹、破損、變形、腐蝕等不良現象。
打樣 / 量產週期
7–10
打樣(天)|超薄 <0.8mm 為 10 天
21–24
量產(天)|超薄 <0.8mm 為 24 天