先進熱介面材料
覆蓋從消費性電子到 AI 伺服器的熱流需求;液態金屬與高導熱凝膠為 AI/HPC 首選。
| 型號類別 | 特性 | 導熱率 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 常規型墊片 | 通用散熱 | 1–15 W/m·K | STANDARD |
| 超軟型墊片 | 極低壓縮應力 | 3 / 6 / 8 W/m·K | SOFT |
| 高回彈墊片 | 抵抗震動與熱循環分層 | 6 / 13.5 / 20 W/m·K | RESILIENT |
| 低滲油型墊片 | 低析出 | 9 / 12 / 15 W/m·K | LOW-BLEED |
| 絕緣型墊片 | 電氣絕緣 | 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 15 W/m·K | INSULATE |
| 高強度耐磨型 | 耐刮耐磨 | 12 / 15 / 18 W/m·K | DURABLE |
| 低揮發型墊片 | 極低矽氧烷揮發,光學與密閉環境適用 | 3 / 5 / 8 W/m·K | LOW-VOLATILITY |
| 非矽墊片 | 不含矽膠,杜絕矽遷移污染 | 2.5 / 3.5 W/m·K | NON-SILICONE |
| 型號類別 | 特性 | 導熱率 | 熱阻 |
|---|---|---|---|
| 航太級導熱矽脂 | 高穩定、低揮發 | 1–3 W/m·K | — |
| 高性能導熱矽脂 | 主流 CPU / GPU | 3 W/m·K | 0.13 |
| 高導熱矽脂 | 高功率密度 | 5 W/m·K | 0.07 |
| 液態金屬矽脂 GMAP | AI / HPC 極致導熱 | 10 W/m·K | 0.03 |
| 型號類別 | 特性 | 導熱率 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 常規導熱凝膠 | 大面積貼合 | 3.5–14 W/m·K | STANDARD |
| 低 BLT 版本 | 極薄膠層,降界面熱阻 | 3 / 6 W/m·K | LOW-BLT |
| 後固化導熱型 | 固化後抗流動 | 9 / 15 / 20 W/m·K | CURE |
| 可返修導熱型 | 維修拆卸不傷件 | 3 W/m·K | REWORK |
| 輕量化導熱型 | 降低整機重量 | 2 / 3 W/m·K | LIGHT |
| 型號類別 | 厚度範圍 | 導熱率 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 超薄碳纖維墊片 | 0.1–0.3 mm | 25–50 W/m·K | ULTRA-THIN |
| 常規碳纖維墊片 | 0.3–2 mm | 20–70 W/m·K | HIGH-K |
| 超軟碳纖維墊片 | 1–3 mm | 25 W/m·K | SOFT |
| 型號類別 | 特性 | 導熱率 | 熱阻 |
|---|---|---|---|
| 絕緣相變材料 | 兼具絕緣與低熱阻 | 8.5 W/m·K | 0.04 |
| 高性能相變材料 | 取代失效矽脂 | 7.5 W/m·K | 0.05 |
| 低介電相變材料 | 高頻訊號友善 | 2–5 W/m·K | 低介電 |
精密接著
可返修填充與導熱底填膠,兼顧結構強度、返修性與導熱性。
- 可返修底部填充膠 / 可返修邊角填充膠
- 導熱底填膠 1–2 W/m·K
- 車載模組高可靠配方
規格整理中:精密接著完整型號、黏度、固化條件、剪切/拉伸強度等資料待提供後補上正式規格表與 TDS。
PUR 聚氨酯解決方案
針對不同基材與工藝的高初強度、抗衝擊接著方案。以下為已知特性,黏度與初強度數值待補。
| 特性 / 適用 | 說明 | 開放時間 |
|---|---|---|
| PC 基材專用 | 針對 PC 基材設計 | 4–6 min |
| PA / ABS 專攻 | 專攻 PA / ABS 基材 | 4 min |
| 極致抗衝擊 | 應對最高強度跌落與機械衝擊 | 4 min |
| 優異透光 / 耐濕熱 | 高透光率、耐濕熱 | 10 min |
| 易返修型 | 具備優異易返修性 | 4–5 min |
| 無拉絲型 | 無拉絲問題 | < 6 min |
| 超高初強度 | 卓越超高初強度 | 2–3 min |
| 噴射工藝專用 | 專為噴射工藝設計 | 4–6 min |
數值補充中:各型號的黏度(cPs)、初強度與正式型號名稱待提供,將補入完整規格。
吸波 / 屏蔽材料
從機構吸波到 EMI 電磁干擾屏蔽,覆蓋 Sub-6GHz 至 77/100GHz。
| 型號類別 | 適用頻段 / 特性 | 導熱率 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 注塑吸波材料 | 低頻 / Sub-6GHz / 77 · 100GHz | — | ABSORBER |
| 導熱吸波墊片 | 吸波兼散熱 | 3 / 5 W/m·K | TIM+EMI |
| 導熱吸波凝膠 | 複雜結構填充 | 6–8 W/m·K | TIM+EMI |
| 導電橡膠 / 密封膠條 | EMI 屏蔽 + 環境密封 | — | SHIELD |